世界の主要国の趨勢(推進派のパンフレット、HPなどで国民の一部の実施をあたかも全部であるかのような印象を与える記載があるので注意が必要です。それはフッ素洗口の有効性の実例をあげるときに、常に新潟の特定の学校を例にあげる手法と同じです。フッ素洗口なしでむし歯予防の実績のある多数の施設をあげることはしません。私たちはフッ素推進派と反対派の情報を取り上げて、推進派の説明に疑問を抱いているのです。水道水フッ素添加については西欧は食塩への添加があるため必要なくなったと言ってます。下のリンクについてはどう考えるのか。)
1. 先進国では水道水フッ素添加は減ってきている | ||
【ヨーロッパ】 23か国中イギリス・スペイン・アイルランドの3か国で実施(国民の一部) | ||
イギリス | スコットランドの一部都市(全人口の10%のみ実施) (なんとロンドンは歴代市長の反対で実施したことなかった) 野党の保守党は廃止を党議にしたので政権変われば廃止かも |
|
イギリス | スコットランド住民、依然99%の圧倒的多数がフッ素化を拒否 | リンク 村上博士 |
イギリス | リバプール市議会・フッ素化を拒否 | |
イギリス | 北アイルランド実施なし (2005年まで小さな2地区が実施) | |
イギリス | ウェールズ実施なし | |
フランス | フッ素化錠剤禁止 仏には有名なパスツール研究所があり一貫してフッ素化を否定 | リンク 村上博士 |
ドイツ | 飲料水のフッ化物添加は禁止されている。 薬物療法にあたるから | |
オランダ | なんと憲法で禁止している。 | |
ベルギー | 実施していない 他に ルクセンブルグ・スウェーデン・デンマーク・ノルウェー アイスランド・イタリア・ポルトガル 他 |
|
フィンランド | 東フィンランド(8万人全人口の1.6%)のみで実施していたが1992年に禁止 | |
チェコ | 1993年禁止(不経済・環境・非倫理(無理やりの薬物治療)・毒物学) | |
スイス | 唯一バーゼルが41年間実施。2003年の投票で圧倒的多数で中止決定 | リンク 村上博士 |
東欧諸国 | 東ドイツが統合で廃止。ソ連崩壊で殆ど廃止(毒性研究が勃興した)。 | |
アイルランド | 188万人 給水率50% J・F・ケネディ やクリントンの母国からか フッ素化しないのを法律で違法としているが30%は強行拒否 複数の野党が廃止を党議にした |
|
スペイン | 国民の一部 | |
【アジア・オセアニア】 | ||
中国 | 1983年まで広州市で実施。慢性中毒が蔓延して中止。 このとき大論争が起き衛生学者が歯科学者に勝利しフッ素化と絶縁することになった |
|
韓国 | アメリカのすすめで住民合意なしに20年以上進めてきたが4都市が中止 韓国医師会が推進団体から名前削除要求、薬剤師会も言明 |
リンク 村上博士 |
【北米】 | ||
アメリカ | 全国の60%前後で実施。最近11都市で中止。 | |
カナダ | 2008年2月から4月にケベック、ドライデン、ソロルド、ウェランドが中止 カナダ歯科医学会会長がトロント大学で学生同僚の前で毒性情報を無視し推進したことを謝罪したことが大きい。モントリオールが再実施(オリンピックが終われば再実施なの?) |
|
【発展途上国】では増えてきている | ||
アメリカの熱心なすすめで開始するところがある。でも水道の普及率が低いので人口的には少数。南アフリカやバングラディッシュなどアメリカ軍の駐留に関係しているとの指摘がある。その昔カンボジアでは米軍が子どもたちに強制的にフッ素洗口をやったという情報がある。 | ||
2.拡大し続ける批判と米国内の変化(公然化する反フッ素運動や書籍) | ||
ニュージーランド | 私はフッ素化に関して、なぜ立場を変えたか 熱心な推進派の主席歯科管理官が立場を変える |
リンク 村上博士 |
スイス | ノーベル賞学者がフッ素化を強く反対 医学生理学賞 | リンク 村上博士 |
イギリス | 科学雑誌のメイチュアーが「詐欺ずくめのフッ素」を紹介 | リンク 村上博士 |
アメリカ | 詐欺ずくめのフッ素 世界中に衝撃を与えた | リンク 村上博士 |